CLASSIFICA

SQUADRA P G V N P GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 La Pelosa 69 36 20 9 7 62 43 13 3 2 30 15 7 6 5 32 28 -3 19 2576.5
2 I Diavoli Rossi F.C. 66 36 19 9 8 65 42 12 4 2 38 17 7 5 6 27 25 -6 23 2598.5
3 All Blacks 55 36 15 10 11 62 57 9 5 4 40 31 6 5 7 22 26 -17 5 2579.5
4 Pesconia 54 36 16 6 14 54 47 11 2 5 38 20 5 4 9 16 27 -18 7 2514
5 Longobarda 52 36 15 7 14 47 49 11 1 6 29 22 4 6 8 18 27 -20 -2 2496.5
6 Barcelona F.C. 50 36 14 8 14 52 52 7 6 5 28 21 7 2 9 24 31 -22 0 2518
7 Fantozzi e Filini 46 36 12 10 14 45 47 8 6 4 27 15 4 4 10 18 32 -26 -2 2482
8 Equipo de Obreros 38 36 10 8 18 39 55 8 4 6 21 20 2 4 12 18 35 -34 -16 2427
9 Team Bubba 37 36 11 4 21 36 57 9 3 6 26 21 2 1 15 10 36 -35 -21 2411.5
10 +rum -rom 35 36 10 5 21 45 58 7 4 7 26 22 3 1 14 19 36 -37 -13 2502.5

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi, P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti